Import jeep cars to Tanzania
Buy & import jeep cars from Japan to Tanzania. Find new / used jeep cars for sale in Tanzania. We are now importing year 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 and 2018 jeep cars to Tanzania. Compare jeep cars import prices, specifications and get a six months warranty on all cars imported to Tanzania through us. Find jeep cars prices in Tanzania. Find used jeep cars for sale in Tanzania
All Jeep Models
Results for "JEEP cars"
Import 2011 JEEP CHEROKEE to Tanzania
Engine Size | 3700 cc | Chassis ID | KK37 |
Mileage | 79000 km | Grade | 4 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | BLACK | ||
Location | USS Tohoku | Stock ID | 501 |
Package | SPORT |
Ask for Price
Import 2011 JEEP CHEROKEE to Tanzania
Engine Size | 3700 cc | Chassis ID | KK37 |
Mileage | 55000 km | Grade | 4 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | red | ||
Location | JU Niigata | Stock ID | 3004 |
Package | 4WD LTD |
Ask for Price
Import 2011 JEEP CHEROKEE to Tanzania
Engine Size | 3700 cc | Chassis ID | KK37 |
Mileage | 44000 km | Grade | 3.5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | black | ||
Location | TAA Hiroshima | Stock ID | 5020 |
Package | リ |
Ask for Price
Import 2011 JEEP CHEROKEE to Tanzania
Engine Size | 3700 cc | Chassis ID | KK37 |
Mileage | 55000 km | Grade | R |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | red | ||
Location | JU Niigata | Stock ID | 5050 |
Package | 4WD LTD |
Ask for Price
Import 2012 JEEP CHEROKEE to Tanzania
Engine Size | 3700 cc | Chassis ID | KK37 |
Mileage | 28000 km | Grade | 4.5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | GOLD | ||
Location | USS Fukuoka | Stock ID | 5708 |
Package | SPORT CROS |
Ask for Price
Import 2014 JEEP CHEROKEE to Tanzania
Engine Size | 3200 cc | Chassis ID | KL32L |
Mileage | 32000 km | Grade | 4 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | black | ||
Location | ZIP Osaka | Stock ID | 338 |
Package | チ |
Ask for Price
Import 2014 JEEP CHEROKEE to Tanzania
Engine Size | 3200 cc | Chassis ID | KL32L |
Mileage | 32000 km | Grade | 4 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | black | ||
Location | ZIP Osaka | Stock ID | 363 |
Package | チ |
Ask for Price
Import 2014 JEEP CHEROKEE to Tanzania
Engine Size | 2400 cc | Chassis ID | KL24 |
Mileage | 22000 km | Grade | 4.5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | RED | ||
Location | USS Kobe | Stock ID | 4016 |
Package | LONG JICHU |
Ask for Price
Import 2014 JEEP CHEROKEE to Tanzania
Engine Size | 2400 cc | Chassis ID | KL24 |
Mileage | 22000 km | Grade | 4.5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | RED | ||
Location | USS Kobe | Stock ID | 4073 |
Package | LONG JICHU |
Ask for Price
Import 2014 JEEP CHEROKEE to Tanzania
Engine Size | 3200 cc | Chassis ID | KL32 |
Mileage | 47000 km | Grade | 4.5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | black | ||
Location | TAA Yokohama | Stock ID | 5044 |
Package | リ |
Ask for Price
Import 2015 JEEP CHEROKEE to Tanzania
Engine Size | 2400 cc | Chassis ID | KL24P |
Mileage | 16000 km | Grade | 4.5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | black | ||
Location | JU Miyagi | Stock ID | 2085 |
Package | 4WD ᦏ |
Ask for Price
Import 2015 JEEP CHEROKEE to Tanzania
Engine Size | 2400 cc | Chassis ID | KL24P |
Mileage | 16000 km | Grade | 4.5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | black | ||
Location | JU Saitama | Stock ID | 3048 |
Package | 4WD ᦏ |
Ask for Price
Import 2015 JEEP CHEROKEE to Tanzania
Engine Size | 2400 cc | Chassis ID | KL24P |
Mileage | 16000 km | Grade | 4.5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | black | ||
Location | JU Saitama | Stock ID | 3050 |
Package | 4WD ᦏ |
Ask for Price
Import 2015 JEEP CHEROKEE to Tanzania
Engine Size | 2400 cc | Chassis ID | KL24P |
Mileage | 16000 km | Grade | 4.5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | black | ||
Location | JU Saitama | Stock ID | 3075 |
Package | 4WD ᦏ |
Ask for Price
Import 2015 JEEP CHEROKEE to Tanzania
Engine Size | 2400 cc | Chassis ID | KL24P |
Mileage | 16000 km | Grade | 4.5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | black | ||
Location | MIRIVE | Stock ID | 3546 |
Package | ロ |
Ask for Price
Import 2015 JEEP CHEROKEE to Tanzania
Engine Size | 2400 cc | Chassis ID | KL24P |
Mileage | 16000 km | Grade | 4.5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | black | ||
Location | MIRIVE | Stock ID | 3646 |
Package | ロ |
Ask for Price
Import 2015 JEEP CHEROKEE to Tanzania
Engine Size | 2400 cc | Chassis ID | KL24 |
Mileage | 50000 km | Grade | 5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | con | ||
Location | CAA Chubu | Stock ID | 8008 |
Package | ロ |
Ask for Price
Import 2015 JEEP CHEROKEE to Tanzania
Engine Size | 2400 cc | Chassis ID | KL24 |
Mileage | 50000 km | Grade | 5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | con | ||
Location | CAA Chubu | Stock ID | 8013 |
Package | ロ |
Ask for Price
Import 2016 JEEP CHEROKEE to Tanzania
Engine Size | 3200 cc | Chassis ID | KL32L |
Mileage | 13000 km | Grade | 4.5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | green | ||
Location | JU Saitama | Stock ID | 3030 |
Package | 4WD 75th |
Ask for Price
Import 2016 JEEP CHEROKEE to Tanzania
Engine Size | 3200 cc | Chassis ID | KL32L |
Mileage | 19000 km | Grade | 5 |
Transmission | Automatic | Drivetrain | _ |
Color | D GREEN | ||
Location | USS Kobe | Stock ID | 4061 |
Package | 75TH ANNIV |
Ask for Price